Характеристики VOGE 650DS
Ємність бака | 18 |
Вага | 192 |
Вилка | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Висота | 1215 |
Висота посадкового місця | 805 |
Витрати палива | 4 |
Двигун | KE650 (тип BMW GS650), 4-х тактный, одноцилиндровый |
Довжина | 2195 |
Дорожній просвіт | 200 |
Заднє гальмо | Дисковаый, ABS |
Задні шини | 150/70-17 |
Задня підвіска | Маятниковая, моноамортизатор на подушках |
Запуск | Електростартер |
Зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
Колісна база | 1470 |
Кубатура | 650 |
Охолодження | Рідинне |
Переднє гальмо | Дисковаый, двойной, ABS |
Передні шини | 110/80-19 |
Потужність | 49.6 к.с. @ 6750 об/мин. |
Рама мотоцикла | Металлическая, трубчатого типа |
Рекомендоване максимальне навантаження | 150 |
Робочий об'єм | 652 |
Система живлення | инжектор BOSCH |
Тип двигуна | 4-х тактный |
Тип мотоцикла | ендуро |
Трансмісія | механическая, 5-ть передач |
Ширина | 840 |
VOGE 650DS
$5 200.00
в наявності
Інформація для покупців
Швидка доставка по Львову і Україні


