Характеристики ЕЛЕКТРОТРИЦИКЛ ВАНТАЖНИЙ FADA МУЛ, 1000W
Кліренс | 220 мм |
Коробка передач | Трирежимний модулятор швидкості руху + окремий режим заднього ходу Режим "1" - максимальне тягове зусилля на колесах та мінімальна швидкість із пролонгацією ступеня заряду батареї (максимальний запас ходу); Режим "2" - стандартний режим руху у будь-яких дорожніх умовах; Режим "3" - потужний режим руху, динаміка та прискорення. Передбачено наявність понижувальної передачі (активується важелем), що функціонують на кожному режимі |
Прилади | Рідкокристалічна панель приладів з відображенням параметрів швидкості, ступеня заряду батареї та індикаторами включених елементів світлотехніки |
Фари | Задні габаритні ліхтарі/стоп-сигнали, передні - LED фара головного світла |
Ширина мм. | 1080 |
Довжина мм. | 2970 |
Висота мм. | 1360 |
Запас ходу | На електротязі - до 50 км залежно від дорожніх умов, величини та загальної маси корисного навантаження |
Сигналізація | З дистанційним керуванням |
Вантажопідйомність, кг | 680 |
Диски | Сталеві ободи |
Двигун | Тяговий електродвигун виносного типу з приводом через знижувальний редуктор шестерні типу на півосі нерівної довжини. Безщітковий з приводним валом (сердечником) з термозміцненої сталі. Двигун у власному герметичному корпусі з алюмінієвого сплаву з розвиненим ребра для зовнішньої тепловіддачі. |
Колісна база | Передня шина 3.75-12, задні шини 4.00-12 |
Потужність | Номінальна потужність електромотора – 1000 Ватт |
Привід | Привід від електродвигуна двигуна організований через знижувальний редуктор шестерні типу з двома півосями рівної довжини, які передають момент на задню провідну вісь електротрицикла. Передбачено наявність задньої швидкості |
Розмір вантажного відсіку (Д/Ш/В), мм | 1500*1000*450 Відкидними є два бічні борти та задній борт кузова |
Споряджена маса, кг | 224 |
Тип мотоцикла | грузові |
Амортизатори задньої підвіски | Залежна підвіска на напівеліптичних 6-ти листових ресорах |
Амортизатори передньої підвіски | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами та додатковими пружинами на передніх стійках |
Гальмівна система | Задні - барабанний з механічним ножним приводом + гальмо стоянки, активованим важелем, передні - барабанний з механічним ручним приводом |
Максимальна швидкість | на електротязі - ≤40 км/год |
ЕЛЕКТРОТРИЦИКЛ ВАНТАЖНИЙ FADA МУЛ, 1000W
$1 555.00
в наявності
Інформація для покупців
Швидка доставка по Львову і Україні



Доставка по Україні здійснюється на умовах передоплати. Залишок за товар ви вносите при отриманні.
Оплатити 500 UAHГарантія та обслуговування
Способи оплати
- Ємність акумуляторної батареї - батарейний модуль складається з акумуляторів свинцевих, виконаних за технологією згущеного електроліту загальним номіналом 60V-45Ah (2700 Вт * год). Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин
- Розрахункова кількість циклів заряду батареї – ресурс АКБ-480 циклів при глибині розряду – 60%
- Живлення для підзарядки батареї - електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті)
- Тип батареї - тягові батареї, що не обслуговуються, сумарною напругою 60V-45A/h (2700Вт*ч). АКБ входить до стандартної комплектації. Робоча напруга – 12 Вольт; Місткість за 3-20 годин розряду (С3-С20) - 45-52A/h; Вага (кг) – 12,5; Діапазон робочих температур - від -15 ° С до +40 ° С; Напруга заряду в буферному режимі – 13,7-13,9 Вольт; Напруга заряду в циклічному режимі – 14.75 – 14,85 Вольт
- Енергоспоживання та напруга зарядного модуля - автоматичний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторів вхідною напругою 220 Вольт