Характеристики Hisun 400
Блокування диференціала | переднього |
Буксир | 545 кг |
Гальмові вогні | + |
Задні колеса | сталь |
Лебідка | - |
Передні колеса | сталь |
Поворотники | Yes |
Прилади | Цифровой спидометр и тахометр с ЖК-дисплеем |
Система подачі палива | Электронный впрыск топлива |
Фари | ближний/дальний |
Квадроцикли за віком | для дорослих |
Місткість багажника | передний 20 кг, задний 35 |
Передня підвіска | независимая, 2 А-образные. рычага с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
Тип квадроцикла | утилітарний |
Тип палива | бензин |
Ємність бака | 10 |
Вага | 350 |
Висота | 1170 |
Двигун | 1 цилиндр, 4-х тактный, 4 клапана |
Довжина | 2100 |
Дорожній просвіт | 210 |
Заднє гальмо | дисковий |
Задні шини | 25х10-12 |
Задня підвіска | зависимая, ось, пружинно-гидравлический моноамортизатор |
Запуск | Електростартер |
Колісна база | 1305 |
Країна-виробник | Китай |
Кубатура | 400 |
Охолодження | Рідинне |
Переднє гальмо | дискові |
Передні шини | 25х8-12 |
Привід | 2WD / 4WD |
Рекомендоване максимальне навантаження | |
Робочий об'єм | 393 |
Трансмісія | клиноременной вариатор (CVT) (F / N / R) с режимом работы 4WD |
Ширина | 1060 |
Число місць | 1 |
Інформація для покупців
Швидка доставка по Львову і Україні


